मार्कफेड राज्य के किसानों के लिए महत्वपूर्ण कृषि उपकरण प्रदान करता है. इस श्रेणी के तहत कुल व्यापार किया निम्नानुसार है:-
क्र. | वर्ष | विक्रय मूल्य (रु. करोड में) |
---|---|---|
1 | 2007-08 | 22.88 |
2 | 2008-09 | 47.87 |
3 | 2009-10 | 60.78 |
4 | 2010-11 | 105.60 |
5 | 2011-12 | 156.26 |
6 | 2012-13 | 106.62 |
7 | 2013-14 | 116.82 |
8 | 2014-15 | 111.62 |
9 | 2015-16 | 75.73 |
10 | 2016-17 | 62.63 |
11 | 2017-18 | 13.65 |
12 | 2018-19 | 1.30 |
13 | 2019-20 | 1.46 |
14 | 2020-21 | 101.39 (31..12.2020) |
.