उर्वरक व्यापार मार्कफेड के समग्र व्यापार का एक वृहद पैमाने का गठन करता है |
विगम पंद्रह वर्ष के सीजनवार रासायनिक खाद विक्रय की जानकारी |
मात्रा (लाख मेट्रिक टन मे) |
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
(राशि करोड़ में) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वर्ष
|
सीजन
|
यूरिया
|
एसएसपी
|
डीएपी
|
एनपीक़े
|
एमओपी
|
अन्य
|
कुल
|
राशि
|
2006-07 | खरीफ | 2.05 | 1.31 | 1.94 | 0.62 | 0.17 | 0.05 | 6.14 | 388.98 |
- | रबी | 3.38 | 0.67 | 1.20 | 0.72 | 0.08 | 0.01 | 6.06 | 365.15 |
- | कुल | 5.43 | 1.98 | 3.14 | 1.34 | 0.25 | 0.06 | 12.20 | 754.13 |
2007-08 | खरीफ | 2.51 | 1.68 | 1.91 | 1.02 | 0.17 | 0.05 | 7.34 | 457.81 |
- | रबी | 2.94 | 0.44 | 2.13 | 0.40 | 0.08 | 0.02 | 6.01 | 412.78 |
- | कुल | 5.45 | 2.12 | 4.04 | 1.42 | 0.25 | 0.07 | 13.35 | 870.59 |
2008-09 | खरीफ | 2.29 | 0.60 | 3.55 | 0.92 | 0.22 | 0.03 | 7.61 | 546.86 |
- | रबी | 2.64 | 0.26 | 2.46 | 0.28 | 0.08 | 0.03 | 5.75 | 395.33 |
- | कुल | 4.93 | 0.86 | 6.01 | 1.20 | 0.30 | 0.06 | 13.36 | 942.19 |
2009-10 | खरीफ | 2.55 | 2.13 | 4.14 | 0.33 | 0.27 | 0.11 | 9.53 | 635.81 |
- | रबी | 4.77 | 0.64 | 2.32 | 0.63 | 0.14 | 0.05 | 8.55 | 538.81 |
- | कुल | 7.32 | 2.77 | 6.46 | 0.96 | 0.41 | 0.16 | 18.08 | 1174.62 |
2010-11 | खरीफ | 2.94 | 2.53 | 4.39 | 1.17 | 0.38 | 0.16 | 11.57 | 813.93 |
- | रबी | 5.80 | 1.03 | 3.09 | 0.69 | 0.15 | 0.21 | 10.97 | 705.11 |
- | कुल | 8.74 | 3.56 | 7.48 | 1.86 | 0.53 | 0.37 | 22.54 | 1519.04 |
2011-12 | खरीफ | 2.97 | 2.53 | 4.40 | 1.17 | 0.38 | 0.16 | 11.58 | 813.93 |
- | रबी | 5.80 | 1.02 | 3.08 | 0.69 | 0.15 | 0.21 | 10.96 | 746.06 |
- | कुल | 8.74 | 3.55 | 7.48 | 1.86 | 0.53 | 0.37 | 22.54 | 1559.99 |
2012-13 | खरीफ | 4.22 | 2.43 | 4.93 | 0.98 | 0.32 | 0.01 | 12.88 | 777.13 |
- | रबी | 7.38 | 1.58 | 2.22 | 0.43 | 0.07 | 0.03 | 11.71 | 1218.16 |
- | कुल | 11.60 | 4.01 | 7.15 | 1.41 | 0.39 | 0.04 | 24.59 | 2714.39 |
2013-14 | खरीफ | 5.31 | 3.43 | 4.07 | 0.85 | 0.25 | 0.05 | 13.97 | 1703.77 |
- | रबी | 6.92 | 1.41 | 2.35 | 0.66 | 0.07 | 0.05 | 11.46 | 1184.26 |
- | कुल | 12.23 | 4.84 | 6.42 | 1.51 | 0.32 | 0.10 | 25.43 | 2888.03 |
2014-15 | खरीफ | 3.95 | 2.15 | 3.52 | 0.74 | 0.28 | 0.01 | 10.65 | 1386.12 |
- | रबी | 7.92 | 1.37 | 2.99 | 0.79 | 0.11 | 0.01 | 13.20 | 1414.17 |
- | कुल | 11.87 | 3.52 | 6.51 | 1.53 | 0.39 | 0.02 | 23.85 | 2800.29 |
2015-16 | खरीफ | 7.02 | 2.13 | 4.42 | 1.15 | 0.26 | 0.01 | 14.99 | 1855.91 |
- | रबी | 7.22 | 1.58 | 2.29 | 0.64 | 0.07 | 0.01 | 11.81 | 1243.86 |
- | कुल | 14.24 | 3.71 | 6.71 | 1.79 | 0.33 | 0.02 | 26.80 | 3099.78 |
2016-17
|
खरीफ
|
4.73
|
1.85
|
3.00
|
0.97
|
0.27
|
0.02
|
10.84
|
1388.22
|
-
|
रबी
|
5.63
|
1.28
|
2.16
|
0.91
|
0.12
|
0.01
|
10.11
|
1110.96
|
-
|
कुल |
10.38
|
3.13
|
5.16
|
1.88
|
0.39
|
0.03
|
20.95
|
2499.18
|
2017-18 | खरीफ | 4.88 | 1.84 | 3.97 | 0.05 | 0.32 | 0.01 | 11.97 | 1558.86 |
- | रबी | 1.22 | 0.05 | 1.38 | 0.35 | 0.04 | 0.00 | 3.04 | 469.12 |
- | कुल | 6.10 | 1.89 | 5.35 | 0.40 | 0.36 | 0.01 | 15.01 | 2027.98 |
2018-19 | खरीफ | 4.98 | 2.05 | 4.27 | 0.88 | 0.38 | 0.02 | 12.57 | 1519.31 |
- | रबी | 7.81 | 0.97 | 3.22 | 0.85 | 0.11 | 0.04 | 13.00 | 1658.99 |
- | कुल | 12.79 | 3.02 | 7.49 | 1.73 | 0.49 | 0.06 | 25.57 | 3178.30 |
2019-20 | खरीफ | 6.22 | 1.65 | 3.65 | 0.90 | 0.31 | 0 | 12.74 | 1603.09 |
- | रबी | 10.99 | 1.37 | 2.80 | 1.06 | 0.13 | 0.01 | 16.36 | 1636.80 |
- | कुल | 17.21 | 3.02 | 6.45 | 1.96 | 0.44 | 0.01 | 29.10 | 3239.89 |
2020-21 | खरीफ | 7.85 | 1.86 | 5.48 | 1.31 | 0.44 | 0.02 | 16.96 | 2539.43 |
- | रबी | 7.81 | 0.97 | 2.49 | 0.53 | 0.13 | 0.01 | 11.93 | 1339.06 |
- | कुल | 15.66 | 2.83 | 7.97 | 1.84 | 0.52 | 0.03 | 28.89 | 3878.43 |
2021-22 | खरीफ | 5.75 | 1.89 | 4.54 | 0.96 | 0.40 | 0.12 | 13.65 | 1834.56 |
- | रबी | 9.46 | 1.58 | 3.39 | 1.67 | 0.06 | 1.24 | 17.40 | 1954.39 |
- | कुल | 15.21 | 3.47 | 7.93 | 2.63 | 0.46 | 1.36 | 31.05 | 3788.95 |
2022-23 | खरीफ | 7.39 | 1.65 | 4.95 | 1.63 | 0.20 | 0.11 | 15.93 | 2430.64 |
- | रबी | 11.78 | 1.57 | 4.58 | 1.75 | 0.06 | 0.16 | 19.89 | 2590.94 |
- | कुल | 19.17 | 3.22 | 9.53 | 3.38 | 0.26 | 0.27 | 35.82 | 5021.58 |
2023-24 | खरीफ | 10.17 | 2.19 | 5.78 | 1.15 | 0.23 | 0.09 | 19.61 | 2724.23 |
- | रबी | 12.29 | 1.48 | 4.41 | 1.69 | 0.16 | 0.14 | 20.17 | 2545.00 |
- | कुल | 22.46 | 3.67 | 10.19 | 2.84 | 0.39 | 0.23 | 39.78 | 5269.23 |
2024-25 (1.4.2024 to 6.4.2024) |
खरीफ | 2.24 | 0.06 | 1.24 | 0.49 | 0.06 | 0.00 | 4.09 | 617.87 |
- | रबी | ||||||||
- | कुल | 2.24 | 0.06 | 1.24 | 0.49 | 0.06 | 0.00 | 4.09 | 617.87 |
.